序號 |
品種 |
材質 |
規格 |
地區 |
最新價 |
漲跌額 |
走勢 |
更新時間
|
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*8 | 溫州 | 18.94 | +0.00 | | 2023-06-07 |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*6 | 溫州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*5 | 溫州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*4 | 溫州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*3.5 | 溫州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 37*4 | 溫州 | 19.72 | +0.00 | | 2023-06-07 |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*10 | 溫州 | 20.61 | +0.00 | | 2023-06-07 |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*7 | 溫州 | 20.39 | +0.00 | | 2023-06-07 |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*6 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*5 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*4 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*3 | 溫州 | 20.78 | +0.00 | | 2023-06-07 |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*2.5 | 溫州 | 20.84 | +0.00 | | 2023-06-07 |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 35*7 | 溫州 | 20.39 | +0.00 | | 2023-06-07 |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 35*6 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 35*5 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 35*4 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 35*3 | 溫州 | 20.28 | +0.00 | | 2023-06-07 |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*8 | 溫州 | 20.28 | +0.00 | | 2023-06-07 |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*7 | 溫州 | 20.28 | +0.00 | | 2023-06-07 |
上一頁12...101112...下一頁共14頁 去第 頁
鄭重聲明:不銹鋼買賣網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。不銹鋼買賣網不保證該信息(包括但不限于文字、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。