序號 |
品種 |
材質 |
規(guī)格 |
地區(qū) |
最新價 |
漲跌額 |
走勢 |
更新時間
|
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 73*6 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 73*5 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 73*4 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 73*3.5 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 73*3 | 溫州 | 18.71 | +0.00 | | 2023-06-07 |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 70*10 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 70*8 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 70*6 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 70*4 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 68*8 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 57*8 | 溫州 | 18.38 | +0.00 | | 2023-06-07 |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 57*5 | 溫州 | 18.15 | +0.00 | | 2023-06-07 |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 57*4 | 溫州 | 18.15 | +0.00 | | 2023-06-07 |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 57*3.5 | 溫州 | 18.15 | +0.00 | | 2023-06-07 |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 57*3 | 溫州 | 18.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 57*2.5 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 57*2 | 溫州 | 19.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 53*4 | 溫州 | 19.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 52*10 | 溫州 | 19.05 | +0.00 | | 2023-06-07 |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 52*4 | 溫州 | 18.96 | +0.00 | | 2023-06-07 |
上一頁12...121314下一頁共14頁 去第 頁
鄭重聲明:不銹鋼買賣網發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。不銹鋼買賣網不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。